阪急六甲16系統阪神御影ゆき
[地図表示]

阪急六甲16系統?JR六甲道経由阪神御影ゆき
( バス停めぐり )
地図 [KML] [地図表示] | |
携帯向け用時刻表 | |
備考1 | ▲=ノンステップバス |
備考2 | ○=六甲道駅前止り |
備考3 | □=六甲道駅前止り・ノンステップバス |
☆ ☆ ☆ | |
平日 | |
06:00? | 10 22 32 42 52 |
07:00? | 02▲ 09 17 25 31○ 37 43○ 49 54○ 59 |
08:00? | 04○ 09 14□ 19 23○ 27 30○ 33○ 36 40○ 43 47○ 50 53○ 56□ |
09:00? | 00 03○ 07 10○ 14 18 22○ 27 31○ 35 39○ 43○ 47 52□ 57 |
10:00? | 02 07○ 12 17 21○ 26 30○ 35 40□ 45 50○ 55 |
11:00? | 00○ 05 10○ 15○ 20 25▲ 31□ 38 45○ 52 59○ |
12:00? | 06 13○ 20□ 27 34○ 40▲ 45○ 50 55 |
13:00? | 00○ 05▲ 10○ 15 20○ 26 33 41○ 50 |
14:00? | 00○ 09 18○ 28 38○ 48 58○ |
15:00? | 08○ 18▲ 28○ 37□ 46 54○ |
16:00? | 00 06○ 12 18○ 24▲ 30○ 36▲ 42○ 48 54○ |
17:00? | 00 06○ 12 18○ 24 30○ 36▲ 43 49○ 56 |
18:00? | 03○ 10 17○ 24 30○ 37 44○ 52 59○ |
19:00? | 07 15 22 30 38 44 51 57 |
20:00? | 04▲ 12 21 30 39 51 |
21:00? | 07▲ 24 38 52 |
22:00? | 06 22▲ 36 |
☆ ☆ ☆ | |
土曜日 | |
06:00? | 20 33 45 54 |
07:00? | 04 13○ 20 28○ 35 39○ 44 50○ 56 |
08:00? | 02 09 15 21 27 32 37○ 42○ 48 55 |
09:00? | 02▲ 09 16 22 29 36 44 53 |
10:00? | 03 13▲ 23 33 43 53 |
11:00? | 03 14 25▲ 36 47○ 58 |
12:00? | 09 20○ 31 40 52 |
13:00? | 04 15○ 25 34▲ 43 52▲ |
14:00? | 00 10 21 32 43▲ 54 |
15:00? | 05▲ 16 26 35○ 44 53▲ |
16:00? | 02 11▲ 20 27○ 34 41○ 49 57○ |
17:00? | 05 13○ 21 29○ 37 45 53 |
18:00? | 01 10 20 30 39 48▲ 56 |
19:00? | 03 12 20 28 36 44 53 |
20:00? | 03▲ 14 26 38 53 |
21:00? | 09 23 37 52 |
22:00? | 07 24 37 |
☆ ☆ ☆ | |
日曜日/祝日 | |
06:00? | 40 55 |
07:00? | 09 24 34○ 44 54 |
08:00? | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
09:00? | 07 18 29 40 52 |
10:00? | 02 13 25▲ 37 49 |
11:00? | 01 13 26 39▲ 51 |
12:00? | 03 15 27 39 49▲ 59 |
13:00? | 10 19 29 39 49▲ 59 |
14:00? | 10 19 29 39 49○ 59▲ |
15:00? | 08□ 16 23○ 30 37○ 44 51▲ 57 |
16:00? | 03 09 16 24 32 43 54 |
17:00? | 03 11 20 28 36▲ 46 57 |
18:00? | 08 20 34 47▲ 58 |
19:00? | 08 19 30 41 50 |
20:00? | 00 10▲ 23 36 48 |
21:00? | 03 18 33 50 |
22:00? | 08 24 |
携帯で見る | ![]() |